- Институт информационных технологий, точных и естественных наук
- Направления подготовки
- Дирекция
- Кафедра программирования и автоматизации бизнес-процессов
- Кафедра физико-математического и информационно-технологического образования
- Кафедра биологии и географии с методикой преподавания
- Кафедра профессионально-технологического образования
Задать вопрос - Расписание
- Расписание промежуточной аттестации
Вернуться - На главную
- Главная
- Институт информационных технологий, точных и естественных наук
- Открытый областной турнир по робототехнике «Молочная сказка», посвященный агропромышленному комплексу Зауралья
Регистрация завершена
Задания категорий: Начинающий, Любитель, Мастер
Положение о турнире для дошкольников
Согласие на обработку персональных данных (для совершеннолетних)
Согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних)
Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Открытый областной турнир по робототехнике
«Молочная сказка», посвященный агропромышленному комплексу Зауралья
Уважаемые коллеги, обучающиеся школ, организаций высшего и среднего профессионального образования!
Приглашаем вас принять участие в Открытом областном турнире по робототехнике «Молочная сказка», который состоится 15 марта 2019 года на базе Шадринского государственного педагогического университета. Начало мероприятий в 10.00.
Время | Категория «Начинающий» | Категории «Любитель» и «Мастер» |
9.00 – 10.30 | Регистрация участников, завтрак (при необходимости) | Регистрация участников, завтрак (при необходимости) |
Допуск роботов к турниру | ||
Маркировка роботов судейской коллегией | ||
10.00 – 10.30 | Открытие Турнира (актовый зал) | |
10.30 – 11.00 | Мастер-класс «Программирование роботов» (ауд. 120 В) | Инструктаж (правила судейства, особенности оценки испытаний, вопрос-ответ) (1 этаж сектора В) |
11.00 – 13.00 | Турнир | |
13.00 – 14.00 | Обед | |
14.00 – 15.00 | Турнир | |
15.00 – 15.30 | Подведение итогов турнира | |
15.30 – 16.00 | Закрытие турнира (актовый зал) |
Турнир проводится в очной форме в виде командного первенства. Команда состоит не более чем из двух человек, один из которых является капитаном. У команды может быть один тренер.
Соревнования проводятся в трех категориях:
- начинающий (обучающиеся, не изучающие робототехнику или первый год обучения);
- любитель (обучающиеся, изучающие робототехнику);
- мастер (обучающиеся, изучающие и профессионально занимающиеся робототехникой).
В Турнире могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций в трех возрастных группах. Возрастная группа команды определяется по старшему участнику. Всего определено 6 соревновательных групп:
- Категория «Начинающий», первая возрастная группа– 1 – 7 класс;
Показать список (24 команды)Название команды | Участники |
---|---|
AG | участник, р.п. Каргаполье, МКОУ "КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. Махова", 6 класс участник, р.п. Каргаполье, МКОУ "КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. Махова", 6 класс тренер, р.п. Каргаполье, МКОУ "КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. Махова", учитель технологии Обед собственный |
Арена STARS | участник, р.п. Каргаполье, МКОУ "КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. Махова", 6 класс участник, р.п. Каргаполье, МКОУ "КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. Махова", 6 класс тренер, р.п. Каргаполье, МКОУ "КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. Махова", учитель технологии Обед собственный |
Инженеры | участник, с.Половинное Половинского района, МКУДО "Половинский Дом детского творчества", 2 группа (5а класс) участник, с.Половинное Половинского района, МКУДО "Половинский Дом детского творчества", 2 группа (5а класс) собственный |
Конструкторы | участник, с.Половинное Половинского района, МКУДО "Половинский Дом детского творчества", 1 группа (5а класс) участник, с.Половинное Половинского района, МКУДО "Половинский Дом детского творчества", 1 группа (6в класс) тренер, с.Половинное Половинского района, МКУДО "Половинский Дом детского творчества", педагог - организатор дополнительного образования Обед собственный |
MaxDim | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 4 А класс участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 4 Г класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 384 группа собственный |
Program + | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 4 А класс участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 4 В класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 384 группа собственный |
Архимед | участник, Курган, МБОУ г.Кургана "Гимназия № 31", 1 класс участник, Курган, МБОУ г.Кургана "Гимназия №31", 6 класс тренер, Курган, МБОУ г.Кургана "СОШ №45", учитель Обед заявка одобрена |
Бамблби | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 3 В класс участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 3 В класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 384 группа собственный |
Электрон | участник, г. Петухово, МБОУ "Петуховская средняя общеобразовательная школа №1", 5А класс участник, г. Петухово, МБОУ "Петуховская средняя общеобразовательная школа №1", 7А класс собственный |
Информатики | участник, Шадринск, МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №4", 6 класс участник, Шадринск, МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №4", 6 класс тренер, Шадринск, МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №4", Учитель информатики Обед заявка одобрена |
Искусственный интеллект | участник, с. Мехонское, МКОУ "Мехонская СОШ", 7 класс участник, с. Мехонское, МКОУ "Мехонская СОШ, 7 класс тренер, с. Мехонское, МКОУ "Мехонская СОШ", учитель Обед заявка одобрена |
Лего | участник, г. Петухово, МБОУ "Петуховская средняя общеобразовательная школа №1", 5А класс участник, г. Петухово, МБОУ "Петуховская средняя общеобразовательная школа №1", 7А класс тренер, г. Петухово, МБОУ "Петуховская средняя общеобразовательная школа №1", учитель технологии Обед собственный |
NXT-2 | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 2 А класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", доцент кафедры ФМиИТО собственный |
PinCode | участник, Курганская область, Петуховский район, к.п. "Озеро Медвежье", Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Курортская средняя общеобразовательная школа", 7 класс участник, Курганская область, Петуховский район, к.п. "Озеро Медвежье", Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение , 7 класс тренер, Курганская область, Петуховский район, к.п. "Озеро Медвежье", Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Курортская средняя общеобразовательная школа", учитель математики и информатики Обед заявка одобрена |
РОБОТяги | участник, с. Уксянское, Далматовский район, Курганская область, МКОУ "Уксянская Средняя общеобразовательная школа", 7 класс участник, с. Уксянское, Далматовский район, Курганская область, МКОУ "Уксянская Средняя общеобразовательная школа", 7 класс тренер, с. Уксянское, Далматовский район, Курганская область, МКОУ "Уксянская Средняя общеобразовательная школа", 7 Обед собственный |
RT45 | участник, Курган, Клуб детской робототехники Роботрек45, 3 класс участник, Курган, Клуб детской робототехники Роботрек45, 3 класс тренер, Курган, Клуб детской робототехники Роботрек45, тренер Обед собственный |
Робот | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 1 А класс участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 1 А класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", доцент кафедры ФМиИТО собственный |
Роботрек | участник, Курган, Клуб детской робототехники Роботрек45, 5 класс участник, Курган, Клуб детской робототехники Роботрек45, 4 класс тренер, Курган, Клуб детской робототехники Роботрек45, тренер Обед собственный |
Stanley | участник, село Сафакулево, МКОУ "Сафакулевская СОШ", 7 класс участник, село Сафакулево, МКОУ "Сафакулевская СОШ", 7 класс тренер, село Сафакулево, МКОУ "Сафакулевская СОШ", 9 класс Обед заявка одобрена |
T-34 | участник, Курган, Школа-интернат № 17 ОАО "РЖД", 6 класс тренер, Курган, Школа-интернат № 17 ОАО "РЖД", учитель информатики Обед собственный |
Титаны | участник, Макушинский район, г. Макушино, МБОУ "Макушинская СОШ №1", 6 класс участник, Макушинский район, г. Макушино, МБОУ "Макушинская СОШ №1", 6 класс тренер, Макушинский район, г. Макушино, МБОУ "Макушинская СОШ №1", Учитель Обед заявка одобрена |
Винтики | участник, с.Половинное Половинского района, МОУ "Половинская СОШ", 5 класс участник, с.Половинное Половинского района, МОУ "Половинская СОШ", 5 класс тренер, с.Половинное Половинского района, МОУ "Половинская СОШ", учитель Обед собственный |
трансформеры | участник, с.Половинное Половинского района, МОУ "Половинская СОШ", 5 класс участник, с.Половинное Половинского района, МОУ "Половинская СОШ", 5 класс тренер, с.Половинное Половинского района, МОУ "Половинская СОШ", учитель Обед собственный |
юный техник | участник, город Шумиха, МКОУ "СОШ № 4", 5 класс тренер, город Шумиха, МКОУ "СОШ № 4", заместитель директора по УВР Обед собственный |
- Категория «Начинающий», вторая возрастная группа – 8 – 11 класс;
Показать список (13 команд)Название команды | Участники |
---|---|
skelebro | участник, с.Половинное Половинского района, МКУДО "Половинский Дом детского творчества", 3 группа (8 класс) участник, с.Половинное Половинского района, МКУДО "Половинский Дом детского творчества", 3 группа (8 класс) заявка одобрена |
Deus Ex | участник, г. Далматово, МКОУ "Далматовская средняя общеобразовательная школа № 3", 10 класс участник, г. Далматово, МКОУ "Далматовская средняя общеобразовательная школа № 3", 10 класс собственный |
Электроники | участник, г. Далматово, МКОУ "Далматовская средняя общеобразовательная школа № 3", 8 а класс участник, Г. Далматово, МКОУ "Далматовская средняя общеобразовательная школа № 3", 8 а класс тренер, г. Далматово, МКОУ "Далматовская средняя общеобразовательная школа № 3", 8 а класс Обед собственный |
Медведи | участник, Макушинский район, г. Макушино, МБОУ "Макушинская СОШ №1", 8 класс участник, Макушинский район, г. Макушино, МБОУ "Макушинская СОШ №1", 8 класс тренер, Макушинский район, г. Макушино, МБОУ "Макушинская СОШ №1", Учитель Обед заявка одобрена |
Оптимус | участник, Курган, МБОУ г.Кургана "СОШ № 50", 8б класс участник, Курган, МБОУ г.Кургана "СОШ № 50", 8а класс тренер, Курган, МБОУ г.Кургана "СОШ № 50", Учитель Обед заявка одобрена |
Орден | участник, с. Погорелка, МКУ ДО "Погорельский ДДЮ", Робототехника участник, с. Погорелка, МКУ ДО "Погорельский ДДЮ", Робототехника тренер, с. Погорелка, МКУ ДО "Погорельский ДДЮ", Робототехника Обед собственный |
Пионеры | участник, с. Стрельцы, Петуховский район, МБОУ "Стрелецкая СОШ", 9 класс участник, с. Стрельцы, Петуховский район, МБОУ "Стрелецкая СОШ", 9 класс тренер, с. Стрельцы, Петуховский район, МБОУ "Стрелецкая СОШ", Учитель Обед заявка одобрена |
Победители | участник, с. Мехонское, МКОУ "Мехонская СОШ", 10 класс участник, с. Мехонское, МКОУ "Мехонская СОШ", 9 класс заявка одобрена |
Рацио | участник, с. Мехонское, МКОУ "Мехонская СОШ", 10 класс участник, с. Мехонское, МКОУ "Мехонская СОШ", 9 класс заявка одобрена |
RiSE | участник, село Сафакулево, МКОУ "Сафакулевская СОШ", 8 класс участник, село Сафакулево, МКОУ "Сафакулевская СОШ", 8 класс тренер, село Сафакулево, МКОУ "Сафакулевская СОШ", учитель Обед заявка одобрена |
Торнадо | участник, Сафакулевский район с.Сулейманово, МКОУ "Сулеймановская СОШ", 9 класс участник, Сафакулевский район с.Сулейманово, МКОУ "Сулеймановская СОШ", 9 класс тренер, Сафакулевский район с.Сулейманово, МКОУ "Сулеймановская СОШ", учитель информатики Обед заявка одобрена |
UNDERGROUND | участник, г. Далматово, МКОУ "Далматовская средняя общеобразовательная школа № 3", 8 а класс участник, г. Далматово, МКОУ "Далматовская средняя общеобразовательная школа № 3", 8 а класс собственный |
Умка | участник, Макушинский район, г. Макушино, " Макушинская основная общеобразовательная школа " - филиал МКОУ " Макушинская СОШ " № 2, 8 класс участник, Макушинский район, г. Макушино, " Макушинская основная общеобразовательная школа " - филиал МКОУ " Макушинская СОШ" № 2, 8 класс заявка одобрена |
- Категория «Любитель», первая возрастная группа– 1 – 7 класс;
Показать список (25 команд)Название команды | Участники |
---|---|
Arkoosha grif | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 4 класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", доцент кафедры ФМиИТО |
CrazyBot | участник, город Шумиха, МКОУ "СОШ № 4", 6 класс участник, город Шумиха, МКОУ "СОШ № 4", 6 класс |
FM | участник, город Шумиха, МКОУ "СОШ № 4", 7 класс участник, город Шумиха, МКОУ "СОШ № 4", 7 класс |
Форсаж | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 3 класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", доцент кафедры ФМиИТО |
Голубое пламя | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 3 Г класс участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 3 Г класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", доцент кафедры ФМиИТО |
Гравити Фолз | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 5 класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", доцент кафедры ФМиИТО |
Красные орлы | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 5 класс участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 5 класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", ведущий специалист УВЦ Обед |
Креативненько | участник, Шадринск, Шадринский государственный педагогический университет, 6 тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", ведущий специалист УВЦ Обед |
Лего-мутанты | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 4 класс участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 4 класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", ведущий специалист УВЦ Обед |
М Н Х | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 6 класс участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 4 класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", ведущий специалист УВЦ Обед |
Mortal Combat | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 4 класс участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 7 класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", ведущий специалист УВЦ Обед |
Next | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 4 участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 4 тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", ведущий специалист УВЦ Обед |
Нил | участник, с. Чернавское Притобольный район, МКОУ "Чернавская ООШ", 6 класс участник, с. Чернавское Притобольный район, МКОУ "Чернавская ООШ", 7 класс тренер, с. Чернавское Притобольный район, МКОУ "Чернавская ООШ", Учитель информатики Обед |
ПоЗиТиВ | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 7 участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 7 тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", ведущий специалист УВЦ Обед |
Праймы | участник, с.Половинное Половинского района, МОУ "Половинская СОШ", 7 класс участник, с.Половинное Половинского района, МОУ "Половинская СОШ", 7 класс тренер, с.Половинное Половинского района, МОУ "Половинская СОШ", учитель Обед |
Robot New | участник, Курган, МБОУ "Гимназия №47", 5Г класс участник, Курган, МБОУ "Гимназия №47", 7Б класс тренер, Курган, МБОУ "Гимназия №47", учитель информатики Обед |
ШГПУ-4 | участник, Шадринский район, с. Чистопрудное, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 7 класс участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 6 класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", ведущий специалист УВЦ Обед |
Сигма | участник, с. Чернавское Притобольный район, МКОУ "Чернавская ООШ", 7 класс тренер, с. Чернавское Притобольный район, МКОУ "Чернавская ООШ", Учитель информатики Обед |
Спокойствие | участник, Шадринск, Шадринский государственный педагогический университет, 5 класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", ведущий специалист УВЦ Обед |
TankiX | участник, Шадринск, Шадринский государственный педагогический университет, 3 класс участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 3 В класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", доцент кафедры ФМиИТО |
Торнадо | участник, с.Половинное Половинского района, МОУ "Половинская СОШ", 7 участник, с.Половинное Половинского района, МОУ "Половинская СОШ", 7 класс тренер, с.Половинное Половинского района, МОУ "Половинская СОШ", учитель Обед |
Ultra-победители | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 6 класс участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 6 класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", ведущий специалист УВЦ Обед |
Xiaomi | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 2 А класс участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 4 В класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", доцент кафедры ФМиИТО |
электроники | участник, с.Половинное Половинского района, МОУ "Половинская СОШ", 7 класс участник, с.Половинное Половинского района, МОУ "Половинская СОШ", 7 класс тренер, с.Половинное Половинского района, МОУ "Половинская СОШ", учитель Обед |
ilyagro | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 6 класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", доцент кафедры ФМиИТО |
- Категория «Любитель», вторая возрастная группа – 8 – 11 класс;
Показать список (10 команд)Название команды | Участники |
---|---|
Astralis | участник, с. Уксянское, Далматовский район, Курганская область, МКОУ "Уксянская Средняя общеобразовательная школа", 11 класс участник, с. Уксянское, Далматовский район, Курганская область, МКОУ "Уксянская Средняя общеобразовательная школа", 11 класс тренер, с. Уксянское, Далматовский район, Курганская область, МКОУ "Уксянская Средняя общеобразовательная школа", учитель Обед |
Атом-007 | участник, Курган, Школа-интернат № 17 ОАО "РЖД", 6 класс участник, Курган, Школа-интернат № 17 ОАО "РЖД", 8 класс тренер, Курган, Школа-интернат № 17 ОАО "РЖД", учитель информатики Обед |
Инфознайка | участник, г. Куртамыш, МКОУ Куртамышского района "Куртамышская средняя общеобразовательная школа №1", 8 класс участник, г. Куртамыш, МКОУ Куртамышского района "Куртамышская средняя общеобразовательная школа №1", 8 класс тренер, г. Куртамыш, МКОУ Куртамышского района , учитель информатики Обед |
NightIT | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 8 класс участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 8 класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", ведущий специалист УВЦ Обед |
ODAR | участник, с.Лесниково, ГБОУ "Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей", 10б класс участник, с.Лесниково, ГБОУ "Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей", 10б класс тренер, с.Лесниково, ГБОУ "Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей", учитель Информатики и ИКТ Обед |
Red Sphinx | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 8 класс участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 8 класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", ведущий специалист УВЦ Обед |
Робот | участник, с.Глядянское Притобольного района, МКОУ "Глядянская СОШ", 9 класс тренер, с.Глядянское Притобольного района, МКОУ "Глядянская СОШ", учитель Обед |
Рога | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 8 участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 6 тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", ведущий специалист УВЦ Обед |
Skeela | участник, Нижний Тагил, ФГАОУ ВО РГППУ Филиал в городе Нижний Тагил, 2 курс СПО, н203ИЭ-о3 участник, Нижний Тагил, ФГАОУ ВО РГППУ Филиал в городе Нижний Тагил, 2 курс СПО, н203ИЭ-о3 |
Валли | участник, с. Уксянское, Далматовский район, Курганская область, МКОУ "Уксянская Средняя общеобразовательная школа", 8 класс участник, с. Уксянское, Далматовский район, Курганская область, МКОУ "Уксянская Средняя общеобразовательная школа", 8 класс тренер, с. Уксянское, Далматовский район, Курганская область, МКОУ "Уксянская Средняя общеобразовательная школа", учитель Обед |
- Категория «Любитель», третья возрастная группа – студенты.
Показать список (0 команд)Название команды | Участники |
---|
- Категория «Мастер»,- возрастная группа (с 1 по 11 класс);
Показать список (8 команд)Название команды | Участники |
---|---|
6 путей | участник, Шадринск, МБОУ "Лицей №1", 10 класс |
Dark Sirius | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 7 тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", ведущий специалист УВЦ Обед |
DreamTeam | участник, Шадринск, МБОУ "Лицей№1", 11Б класс участник, Шадринск, МБОУ "Лицей№1", 11А класс |
Экскалибур | участник, с. Чернавское Притобольный район, МКОУ "Чернавская ООШ", 8 клас тренер, с. Чернавское Притобольный район, МКОУ "Чернавская ООШ", Учитель информатики Обед |
Роботроник | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 8 тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", ведущий специалист УВЦ Обед |
Рубин | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 6 класс тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", начальник УВЦ Обед |
ШГПУ-2 | участник, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", 9 тренер, Шадринск, ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет", ведущий специалист УВЦ Обед |
Веселый ТАпир | участник, с.Лесниково, ГБОУ "Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей", 9 класс участник, с.Лесниково, ГБОУ "Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей", 9 класс тренер, с.Лесниково, ГБОУ "Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей", учитель Информатики и ИКТ Обед |
Все изменения регламента турнира должны быть опубликованы на сайте ШГПУ (shgpi.edu.ru) в разделе «Открытый областной турнир по робототехнике «Молочная сказка» и в официальной группе ВКонтакте «Образовательная робототехника в ШГПУ» (https://vk.com/robot_shgpu) не позднее, чем за неделю до начала турнира.
Дополнительная информация представлена в Положении. Справочную информацию можно получить по тел. 8 (35253) 6-23-69 или по электронному адресу slinkinain@mail.ru
Зарегистрироваться необходимо до 12 марта 10:00 МСК+2
В случае ошибочного введения данных или отказа от участия необходимо уведомить организаторов Турнира электронным письмом по адресу slinkinain@mail.ru.