- Институт информационных технологий, точных и естественных наук
- Направления подготовки
- Дирекция
- Кафедра программирования и автоматизации бизнес-процессов
- Кафедра физико-математического и информационно-технологического образования
- Кафедра биологии и географии с методикой преподавания
- Кафедра профессионально-технологического образования
Задать вопрос - Расписание
- Расписание промежуточной аттестации
Вернуться - На главную
- Главная
- Институт информационных технологий, точных и естественных наук
- Отчет о проведении олимпиады по информационным технологиям
Олимпиада по информационным технологиям
Организаторы олимпиады
ГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», факультет информатики, кафедра прикладной информатики. Председатель организационного комитета - декан факультета информатики, к.п.н., доцент Слинкина И.Н. Руководители олимпиады – к.п.н., доцент Каткова А.Л. и старший преподаватель кафедры прикладной информатики Балахнов М.В.
Участники олимпиады:
В олимпиаде по информационным технологиям участвовало 8 команд по 3 человек из следующих вузов:
- ГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», факультет информатики (2 команды);
- ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет» (1 команда);
- ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет» (1 команда);
- ГОУ ВПО «Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия» (2 команды);
- ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», факультет информатики (1 команда);
- ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», физический факультет (1 команда).
Формы проведения олимпиады:
Первый тур. Использование информационных технологий в различных сферах человеческой деятельности (графика, издательские системы, математическая обработка информации, анимация и т.д.)
Второй тур. Компьютерная безопасность, элементы Web программирования и web-дизайна.
Жюри:
Председатель жюри, руководители олимпиады: Каткова Алла Леонидовна, Балахнов Михаил Викторович (ГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»).
Члены жюри: Мащенко Мая Владимировна (НГСПА), Александрова Надежда Владимировна (НГСПА), Баландина Ирина Владимировна (ШГПИ), Евдокимова Вера Евгеньевна (ШГПИ), Пономарева Жанна Юрьевна (ШГПИ), Редутова Евгения (ШГПИ), Бологова Ольга Алексеевна (ШГПИ).
На жеребьевке каждой команде были присвоены пользователи и даны пороли:
Команды | Пользователи | Команды | Пользователи |
МаГУ | OL2010_1 | ШГПИ 1 | OL2010_9 |
НТГСПА-1 | OL2010_10 | ЧГПУ | OL2010_11 |
УрГПУ-1 | OL2010_12 | НТГСПА-2 | OL2010_15 |
ШГПИ-2 | OL2010_19 | УрГПУ-2 | OL2010_20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
аним | WWW | издат | 3-х мерная | Excel | СУБД | ОС | домаш | |||||||||
пасха | чашка | баннер | Web-сайт | визитка | буклет | газета | фрукты | лицо | Бабоч. | рыба | Касс. Опер. | USB | Int | ролик | Итого за первый день | |
баллы | 30 | 30 | 40 | 100 | 20 | 30 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 50 | 40 | 40 | 100 | 560 |
ol2010_1 | 25,63 | 23,75 | 30,63 | 0,00 | 14,89 | 23,56 | 22,44 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,17 | 158,49 |
ol2010_9 | 27,50 | 25,25 | 30,00 | 64,67 | 19,67 | 25,22 | 25,22 | 37,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,83 | 255,10 |
ol2010_10 | 27,63 | 19,63 | 22,50 | 76,11 | 11,78 | 23,67 | 22,89 | 39,57 | 20,00 | 0,00 | 49,00 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 80,83 | 326,10 |
ol2010_11 | 10,00 | 26,88 | 35,00 | 93,33 | 15,33 | 18,56 | 19,44 | 49,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 51,67 | 277,83 |
ol2010_12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,11 | 19,78 | 0,00 | 17,14 | 20,00 | 29,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 151,03 |
ol2010_15 | 0,00 | 16,00 | 29,38 | 77,78 | 19,56 | 21,89 | 22,22 | 33,57 | 19,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,67 | 297,39 |
ol2010_19 | 23,88 | 22,88 | 36,75 | 0,00 | 17,88 | 24,00 | 3,75 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 10,00 | 40,00 | 0,00 | 204,13 |
ol2010_20 | 0,00 | 0,00 | 25,88 | 67,50 | 14,13 | 18,25 | 11,38 | 25,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 10,00 | 0,00 | 17,50 | 200,50 |
Растр. Граф. | Вект. | Excel | Word | ОС | дом | |||||||||||
дельфин | коллаж | иконка | поле | дерево | косынка | машинка | брошюра | ком.файл | reg-файл | ярлык | шифр | Итого за 2день | Итого за заочный тур | Отого по всем номинациям | Итого | |
баллы | 30 | 40,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 100,00 | 440,00 | 200,00 | 1200,00 | 1000,00 |
ol2010_1 | 27,71 | 38,29 | 7,71 | 2,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 106,71 | 124,17 | 389,37 | 265,20 |
ol2010_9 | 29,43 | 37,86 | 22,00 | 34,29 | 44,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,07 | 60,83 | 521,00 | 460,17 |
ol2010_10 | 28,43 | 37,86 | 25,71 | 40,71 | 43,43 | 7,50 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 193,64 | 130,83 | 650,58 | 519,74 |
ol2010_11 | 27,43 | 38,57 | 23,86 | 45,00 | 38,57 | 2,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,43 | 51,67 | 512,92 | 461,26 |
ol2010_12 | 21,43 | 19,86 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,43 | 80,00 | 289,46 | 209,46 |
ol2010_15 | 29,43 | 39,29 | 27,14 | 40,71 | 49,00 | 7,50 | 0,00 | 25,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 228,07 | 133,67 | 659,13 | 525,46 |
ol2010_19 | 28,57 | 36,43 | 26,43 | 31,43 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 202,86 | 0,00 | 406,98 | 406,98 |
ol2010_20 | 12,14 | 12,14 | 23,29 | 28,57 | 36,43 | 2,50 | 50,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 190,07 | 117,50 | 508,07 | 390,57 |
Общий итог
Итого за первый день | Итого за 2день | Итого за заочный тур | Итого по всем номинациям | Всего | Место | |
МАГУ | 158,49 | 106,71 | 124,17 | 389,37 | 265,20 | 7 |
ШГПИ1 | 255,10 | 205,07 | 60,83 | 521,00 | 460,17 | 4 |
НТГСПА1 | 326,10 | 193,64 | 130,83 | 650,58 | 519,74 | 2 |
ЧГПУ | 277,83 | 183,43 | 51,67 | 512,92 | 461,26 | 3 |
УРГПУ1 | 151,03 | 58,43 | 80,00 | 289,46 | 209,46 | 8 |
НТГСПА2 | 297,39 | 228,07 | 133,67 | 659,13 | 525,46 | 1 |
ШГПИ2 | 204,13 | 202,86 | 0,00 | 406,98 | 406,98 | 5 |
УРГПУ2 | 200,50 | 190,07 | 117,50 | 508,07 | 390,57 | 6 |
Номинации:
- «За спецэффекты», команда УрГПУ-1, домашнее задание.
- «За творческий подход», команда НТГСПА-1, домашнее задание.
- «Патриоты с чувством юмора», команда МаГУ, домашнее задание
- «3D витамины», команда ЧГПУ, домашнее задание.
Видеоролики команд с заочного тура