- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности СПО, каждому направлению подготовки или специальности ВО с различными условиями приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по реализуемым образовательным программам
- Информация по объему реализуемых образовательных программ
- Информация о наличии практик в реализуемых образовательных программах
- Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
- Образовательные стандарты
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Главная
- Информация
- Образование
- Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности СПО, каждому направлению подготовки или специальности ВО с различными условиями приема
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности СПО, каждому направлению подготовки или специальности ВО с различными условиями приема
 (2024 год)
Информация о результатах приема в 2024 году (.sig)
| Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования: | форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет | средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | приказ о зачислении | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 76 | 220,5 | 93-ЗФ от 29.07.2024 94-ЗФ от 09.08.2024 98-ЗФ от 31.08.2024 114-ЗФ от 26.09.2024 | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 188 | 254-ОФ от 29.07.2024 255-ОФ от 05.08.2024 257-ОФ от 09.08.2024 261-ОФ от 14.08.2024 283-ОФ от 31.08.2024 | 
| высшее образование – бакалавриат | заочная | 18 | 0 | 0 | 44 | 212,9 | 93-ЗФ от 29.07.2024 94-ЗФ от 09.08.2024 98-ЗФ от 31.08.2024 114-ЗФ от 26.09.2024 | ||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | ,0 | 0 | 1 | 201,8 | 254-ОФ от 29.07.2024 255-ОФ от 05.08.2024 257-ОФ от 09.08.2024 261-ОФ от 14.08.2024 283-ОФ от 31.08.2024 | 
| высшее образование – бакалавриат | заочная | 30 | 0 | 0 | 78 | 220,1 | 93-ЗФ от 29.07.2024 94-ЗФ от 09.08.2024 98-ЗФ от 31.08.2024 114-ЗФ от 26.09.2024 | ||
| 44.03.04 | Профессиональное обучение | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 218,8 | 254-ОФ от 29.07.2024 255-ОФ от 05.08.2024 257-ОФ от 09.08.2024 261-ОФ от 14.08.2024 283-ОФ от 31.08.2024 | 
| высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 40 | 213,9 | 93-ЗФ от 29.07.2024 94-ЗФ от 09.08.2024 98-ЗФ от 31.08.2024 114-ЗФ от 26.09.2024 | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | высшее образование – бакалавриат | очная | 155 | 0 | 0 | 6 | 185,2 | 254-ОФ от 29.07.2024 255-ОФ от 05.08.2024 257-ОФ от 09.08.2024 261-ОФ от 14.08.2024 283-ОФ от 31.08.2024 | 
| высшее образование – бакалавриат | заочная | 27 | 0 | 0 | 46 | 213,6 | 93-ЗФ от 29.07.2024 94-ЗФ от 09.08.2024 98-ЗФ от 31.08.2024 114-ЗФ от 26.09.2024 | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 12 | 0 | 0 | 4 | 195.4 | 254-ОФ от 29.07.2024 255-ОФ от 05.08.2024 257-ОФ от 09.08.2024 261-ОФ от 14.08.2024 283-ОФ от 31.08.2024 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 12 | 0 | 0 | 2 | 176,5 | 93-ЗФ от 29.07.2024 94-ЗФ от 09.08.2024 98-ЗФ от 31.08.2024 114-ЗФ от 26.09.2024 | 
| 54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 186,0 | 94-ЗФ от 09.08.2024 98-ЗФ от 31.08.2024 | 
| 39.03.02 | Социальная работа | высшее образование – бакалавриат | заочная | 12 | 0 | 0 | 4 | 205,9 | 93-ЗФ от 29.07.2024 94-ЗФ от 09.08.2024 98-ЗФ от 31.08.2024 114-ЗФ от 26.09.2024 | 
| 44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 94,1 | 260-ОФ от 10.08.2024 283-ОФ от 31.08.2024 | 
| высшее образование – магистратура | заочная | 35 | 0 | 0 | 22 | 94,4 | 95-ЗФ от 11.08.2024 98-ЗФ от 31.08.2024 114-ЗФ от 26.09.2024 | ||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 6 | 77,3 | 95-ЗФ от 11.08.2024 98-ЗФ от 31.08.2024 114-ЗФ от 26.09.2024 | 
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – магистратура | заочная | 15 | 0 | 0 | 13 | 82,8 | 95-ЗФ от 11.08.2024 98-ЗФ от 31.08.2024 114-ЗФ от 26.09.2024 | 
| 44.04.04 | Профессиональное обучение | высшее образование – магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 2 | 97,4 | 260-ОФ от 10.08.2024 283-ОФ от 31.08.2024 | 
| высшее образование – магистратура | заочная | 5 | 0 | 0 | 7 | 86,3 | 95-ЗФ от 11.08.2024 98-ЗФ от 31.08.2024 114-ЗФ от 26.09.2024 | ||
| 5.6.1 | Отечественная история | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 283-ОФ от 31.08.2024 | 
| 5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 283-ОФ от 31.08.2024 | 
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 79,5 | 283-ОФ от 31.08.2024 | 
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | - | 282-ОФ от 31.08.2024 330-ОФ от 26.09.2024 367-ОФ от 25.10.2024 | 
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 282-ОФ от 31.08.2024 342-ОФ от 09.10.2024 360-ОФ от 21.10.2024 | 
| 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | - | 282-ОФ от 31.08.2024 342-ОФ от 09.10.2024 | 
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | - | 282-ОФ от 31.08.2024 | 
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления















