Раскрыть
- Главная
- Абитуриенту
- Магистратура
- Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Количество мест на 2026-2027 учебный год по профилям и направлениям подготовки магистратуры
| № | Институт (факультет) | Код и наименование направления подготовки (специальности) | Профиль (и) | Количество мест в рамках КЦП (бюджетные места) | ||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
| 1. | Гуманитарный институт | 44.04.01 Педагогическое образование | Управление образованием | - | - | 4 |
| 2. | Гуманитарный институт | 44.04.01 Педагогическое образование | Цифровые трансформации в управлении образованием | 10 | - | - |
| 3. | Гуманитарный институт | 44.04.01 Педагогическое образование | Советник директора по воспитательной работе | 10 | - | - |
| 4. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.04.01 Педагогическое образование | Педагог дополнительного инженерно-технологического образования | 5 | - | - |
| 5. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.04.01 Педагогическое образование | Физико-математическое образование | 4 | - | - |
| 6. | Гуманитарный институт | 44.04.01 Педагогическое образование | Филологическое образование | - | - | 4 |
| 7. | Институт психологии и педагогики | 44.04.01 Педагогическое образование | Начальное образование | - | - | 4 |
| 8. | Гуманитарный институт | 44.04.01 Педагогическое образование | Историческое образование | 5 | - | - |
| 9. | Факультет физической культуры | 44.04.01 Педагогическое образование | Менеджмент в сфере физической культуры и спорта | - | - | 5 |
| 10. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.04.01 Педагогическое образование | Химико-биологическое образование | - | - | 5 |
| 11. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.04.01 Педагогическое образование | Биолого-географическое образование | - | - | 5 |
| 12. | Институт психологии и педагогики | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психология управления образованием | - | - | 4 |
| 13. | Институт психологии и педагогики | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Организация логопедической работы с лицами, имеющими нарушения речи | - | - | 3 |
| 14. | Институт психологии и педагогики | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Профессиональная деятельность педагога в условиях инклюзивного образования | - | - | 3 |
| 15. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Государственное и муниципальное управление | - | - | 5 |
| ВСЕГО | 34 | - | 42 | |||
Наверх















