Раскрыть
- Главная
- Абитуриенту
- Бакалавриат
- Количество мест для приема на обучение
Количество мест на 2026-2027 учебный год по профилям и направлениям подготовки бакалавриата
| № | Институт (факультет) | Код и наименование направления подготовки (специальности) | Профиль (и) | Количество мест для приема на обучение в рамках КЦП (бюджетные места) | ||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||||
| 1. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 10 | - | - |
| 2. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | 10 | - | 9 |
| 3. | Институт психологии и педагогики | 39.03.02 Социальная работа | Менеджмент в социальной работе | - | - | 10 |
| 4. | Факультет физической культуры | 44.03.01 Педагогическое образование | Физическая культура | - | - | 15 |
| 5. | Институт психологии и педагогики | 44.03.01 Педагогическое образование | Начальное образование | - | - | 10 |
| 6. 2 | Институт психологии и педагогики | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология развития и образования | 20 | - | 10 |
| 7. | Институт психологии и педагогики | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Дошкольное образование | - | - | 5 |
| 8. | Институт психологии и педагогики | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 20 | - | 10 |
| Дефектология | - | - | 10 | |||
| Специальная психология | - | - | 10 | |||
| 9. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Отрасль по выбору (Транспорт, Машиностроение и материалообработка, Технология продукции и организация общественного питания | - | - | 6 |
| 10. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | - | - | 5 |
| 11. | Гуманитарный институт | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Правоведение и правоохранительная деятельность | 15 | - | 5 |
| 12. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Дизайн и арт-технологии | 10 | - | 5 |
| 13. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика, информатика. Физика | 20 | - | 9 |
| 14. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология, география. Химия | 15 | - | 5 |
| 15. | Институт психологии и педагогики | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование. Дошкольное образование. | 20 | - | - |
| 16. | Гуманитарный институт | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История. Обществознание (право) | 20 | - | 5 |
| 17. | Факультет физической культуры | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и безопасность жизнедеятельности | 20 | - | - |
| 18. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Технология. Дополнительное образование | 10 | - | - |
| 19. | Гуманитарный институт | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература. Журналистика | 20 | - | - |
| 20. | Гуманитарный институт | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык. Литература | - | - | 8 |
| 21. | Гуманитарный институт | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранные языки. Перевод | 15 | - | - |
| ВСЕГО | 225 | - | 137 | |||
Наверх















