Раскрыть
- Главная
- Абитуриенту
- Бакалавриат
- Количество мест для приема на обучение
Количество мест на 2024-2025 учебный год по профилям и направлениям подготовки бакалавриата
№ | Институт (факультет) | Код и наименование направления подготовки (специальности) | Профиль (и) | Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления | |||||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
1. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 12 | 6 | - | - | - | - |
2. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | - | - | - | - | 12 | 3 |
3. | Институт психологии и педагогики | 39.03.02 Социальная работа | Менеджмент в социальной работе | - | - | - | - | 12 | 13 |
4. | Факультет физической культуры | 44.03.01 Педагогическое образование | Физическая культура | - | - | - | - | 15 | 35 |
5. | Институт психологии и педагогики | 44.03.01 Педагогическое образование | Начальное образование | - | - | - | - | 10 | 15 |
6. | Институт психологии и педагогики | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология развития и образования | 20 | 5 | - | - | 10 | 15 |
7. | Институт психологии и педагогики | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Дошкольное образование | - | - | - | - | 8 | 17 |
8. | Институт психологии и педагогики | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 20 | 5 | - | - | 10 | 30 |
Дефектология | - | - | - | - | 10 | 10 | |||
Специальная психология | - | - | - | - | 10 | 10 | |||
9. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Отрасль по выбору (Транспорт, Машиностроение и материалообработка, Технология продукции и организация общественного питания | - | - | - | - | 10 | 15 |
10. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | - | 25 | - | - | 5 | 20 |
11. | Гуманитарный институт | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Правоведение и правоохранительная деятельность | 15 | 10 | - | - | 5 | 20 |
12. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Дизайн и арт-технологии | 10 | 5 | - | - | 5 | 10 |
13. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика, информатика. Физика | 15 | 10 | - | - | 7 | 8 |
14. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология, география. Химия | 15 | 10 | - | - | 5 | 10 |
15. | Институт психологии и педагогики | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Музыкальное образование. Дополнительное образование | - | - | - | - | - | 10 |
16. | Гуманитарный институт | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык как иностранный. Английский язык | 10 | 15 | - | - | - | - |
17. | Институт психологии и педагогики | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование. Дошкольное образование. | 25 | 5 | - | - | - | 25 |
18. | Гуманитарный институт | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История. Обществознание (право) | 25 | 5 | - | - | 5 | 10 |
19. | Факультет физической культуры | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и безопасность жизнедеятельности | 25 | 15 | - | - | - | - |
20. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Технология. Дизайн | - | - | - | - | - | 10 |
21. | Гуманитарный институт | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература. Журналистика | 20 | 5 | - | - | - | - |
22. | Гуманитарный институт | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык. Литература | - | - | - | - | 10 | 5 |
23. | Гуманитарный институт | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранные языки. Перевод | 20 | 10 | - | - | - | - |
24. | Институт информационных технологий, точных и естественных наук | 54.03.01 Дизайн | Графический дизайн | - | 10 | - | - | - | 25 |
ВСЕГО | 232 | 141 | - | - | 149 | 316 |
Наверх